نقد و بررسی اجمالیSamsung Galaxy A15 (Vietnam) 128/4 GB
معرفی کوتاه
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A15 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4
| نام برند | SAMSUNG |
|---|---|
| کشورسازنده | کره جنوبی |
| کد ریجستری | دارد |
| ساختار و جنس بدنه | جنس پشت : پلاستیک, جنس جلو : شیشه, جنس فریم : پلاستیک |
| وزن (گرم) | 200 گرم |
| ابعاد (میلیمتر) | 160.1×76.8×8.4 میلیمتر |
| سازنده و مدل پردازنده | Mediatek Dimensity 6100+ (6 nm) |
| تعداد هسته | 8 هسته |
| شرکت سازنده و مدل کارت گرافیک | Mali-G57 MC2 |
| نوع شبکه ارتباطی | 5G |
| سایز سیم کارت | Nano SIM |
| تعداد سیم کارت | 2 سیم کارت |
| حافظه داخلی | 128GB |
| حافظه رم(RAM) | 4GB |
| اندازه(اینچ) تصویر | Super AMOLED, 6.5 اینچ |
| وضوح و نوع تصویر | 1080×2340 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 396 پیکسل در هر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.3% |
| نرخ تصویر | 90 هرتز |
| کیفیت دوربین | سه گانه 50 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | با رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| کیفیت فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | LED flash ،panorama ،HDR |
| دوربین اولتراواید | 5 مگاپیکسل، f/2.2 |
| مشخصات دوربین اولتراواید | 50 مگاپیکسل، فوکوس خودکار، f/1.8 |
| ویژگی دوربین اصلی،واید،استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 |
| بلوتوث | نسخه 5.3، A2DP و LE |
| شبکه بیسیم WiFi | دو بانده Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| جک 3.5mm | دارد |
| بلندگو(اسپیکر) | مونو |
| حسگرها | حسگر اثر انگشت، شتابسنج، قطبنما، حسگر مجاورت مجازی، ژئومغناطیسی، سنسور نور |
| نوع پورت | Type-C 2.0 |
| سیستم عامل | اندروید 14، رابط کاربری One UI 6 |
| ظرفیت و نوع باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| گارانتی | 18 ماهه معتبر |
| رنگ بندی | آبی, زرد, سرمه ای, مشکی |
| فرکانس | 2 هسته 2.2 گیگاهرتزی Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A55 |

نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.